%PDF-1.5
%鲣
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 2 0 R
/Lang
/StructTreeRoot 3 0 R
/MarkInfo <<
/Marked true
>>
/Names 4 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Author
/Creator
/CreationDate <56F175925B25FD5175ECED57E28996C19292E0DC625AC3>
/ModDate <56F175925B25FD5175ECED57E28996C09292E0DC625AC3>
/Producer <5FA224D00662A20E337BFC31BEC2C2D98B92E9C8694A89BB7C411911132E50E82262427475F1CE0E969275F1F977C0C17E60ACECFEBBA48D3D992AF1A60599FA6FE9650728143BD0735FB719F2BA03EC2EC63D0EB3C64D0116998C>
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Count 4
/Kids [6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R]
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/RoleMap 10 0 R
/ParentTree 11 0 R
/K [12 0 R]
/ParentTreeNextKey 4
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Dests 13 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 2 0 R
/Resources <<
/XObject <<
/Image5 14 0 R
/Image16 15 0 R
/Xi0 16 0 R
>>
/Font <<
/F1 17 0 R
/F2 18 0 R
/F3 19 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Contents [20 0 R 21 0 R]
/Group <<
/Type /Group
/S /Transparency
/CS /DeviceRGB
>>
/Tabs /S
/StructParents 0
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 2 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F4 22 0 R
/F3 19 0 R
/F5 23 0 R
/F6 24 0 R
/F2 18 0 R
/F7 25 0 R
/F1 17 0 R
>>
/ExtGState <<
/GS22 26 0 R
>>
/XObject <<
/Image29 27 0 R
/Image30 28 0 R
/Image31 29 0 R
/Xi1 16 0 R
/Im5 30 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Contents [31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R]
/Group <<
/Type /Group
/S /Transparency
/CS /DeviceRGB
>>
/Tabs /S
/StructParents 1
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 2 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F4 22 0 R
/F3 19 0 R
/F5 23 0 R
/F8 35 0 R
/F2 18 0 R
/F6 24 0 R
/F1 17 0 R
>>
/ExtGState <<
/GS22 26 0 R
/GS35 36 0 R
>>
/XObject <<
/Image41 37 0 R
/Xi2 16 0 R
/Im3 38 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Contents [39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R]
/Group <<
/Type /Group
/S /Transparency
/CS /DeviceRGB
>>
/Tabs /S
/StructParents 2
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 2 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F4 22 0 R
/F3 19 0 R
/F5 23 0 R
/F8 35 0 R
/F2 18 0 R
/F6 24 0 R
/F1 17 0 R
/F9 43 0 R
>>
/ExtGState <<
/GS22 26 0 R
/GS35 36 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XObject <<
/Xi3 16 0 R
/Im2 44 0 R
>>
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Contents [45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R]
/Group <<
/Type /Group
/S /Transparency
/CS /DeviceRGB
>>
/Tabs /S
/StructParents 3
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Footnote /Note
/Endnote /Note
/Textbox /Sect
/Header /Sect
/Footer /Sect
/InlineShape /Sect
/Annotation /Sect
/Artifact /Sect
/Workbook /Document
/Worksheet /Part
/Macrosheet /Part
/Chartsheet /Part
/Dialogsheet /Part
/Slide /Part
/Chart /Sect
/Diagram /Figure
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Nums [0 [49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R
59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R
69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R
79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R
89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R
99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R
109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R
119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R
129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R
139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R
149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R]
1 [159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R
169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R
179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R
189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R
199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R
209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R
219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R
229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R
239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R
249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R
259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R
269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R
279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R
289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R]
2 [298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R
308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R
318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R
328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R
338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R
348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R
358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R
368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R
378 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R
388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R
398 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R
408 0 R 409 0 R 410 0 R 411 0 R 412 0 R 413 0 R 414 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R
418 0 R 419 0 R 420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R
428 0 R 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R
438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R
448 0 R 449 0 R 450 0 R 451 0 R 452 0 R 453 0 R 454 0 R 455 0 R 456 0 R 457 0 R
458 0 R 459 0 R 460 0 R 461 0 R 462 0 R 463 0 R 464 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R
468 0 R 469 0 R 470 0 R 471 0 R 472 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 476 0 R 477 0 R
478 0 R 479 0 R 480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R 485 0 R 486 0 R 487 0 R
488 0 R 489 0 R 490 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R
498 0 R 499 0 R 500 0 R 501 0 R 502 0 R 503 0 R 504 0 R 505 0 R 506 0 R 507 0 R
508 0 R 509 0 R 510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 516 0 R 517 0 R
518 0 R 519 0 R 520 0 R 521 0 R 522 0 R 523 0 R 524 0 R 525 0 R]
3 [526 0 R 527 0 R 528 0 R 529 0 R 530 0 R 531 0 R 532 0 R 533 0 R 534 0 R 535 0 R
536 0 R 537 0 R 538 0 R 539 0 R 540 0 R 541 0 R 542 0 R 543 0 R 544 0 R 545 0 R
546 0 R 547 0 R 548 0 R 549 0 R 550 0 R 551 0 R 552 0 R 553 0 R 554 0 R 555 0 R
556 0 R 557 0 R 558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R
566 0 R 567 0 R 568 0 R 569 0 R 570 0 R 571 0 R 572 0 R 573 0 R 574 0 R 575 0 R
576 0 R 577 0 R 578 0 R 579 0 R 580 0 R 581 0 R 582 0 R 583 0 R 584 0 R 585 0 R
586 0 R 587 0 R 588 0 R 589 0 R 590 0 R 591 0 R 592 0 R 593 0 R 594 0 R 595 0 R
596 0 R 597 0 R 598 0 R 599 0 R 600 0 R 601 0 R 602 0 R 603 0 R 604 0 R 605 0 R
606 0 R 607 0 R 608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R 615 0 R
616 0 R 617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R 622 0 R 623 0 R 624 0 R 625 0 R
626 0 R 627 0 R 628 0 R 629 0 R 630 0 R 631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R 635 0 R
636 0 R 637 0 R 638 0 R 639 0 R 640 0 R 641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R 645 0 R
646 0 R 647 0 R 648 0 R 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R 655 0 R
656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R 661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 R 665 0 R
666 0 R 667 0 R 668 0 R 669 0 R 670 0 R 671 0 R 672 0 R 673 0 R 674 0 R 675 0 R
676 0 R 677 0 R 678 0 R 679 0 R 680 0 R 681 0 R 682 0 R 683 0 R 684 0 R 685 0 R
686 0 R 687 0 R 688 0 R 689 0 R 690 0 R 691 0 R 692 0 R 693 0 R 694 0 R 695 0 R
696 0 R 697 0 R 698 0 R 699 0 R 700 0 R 701 0 R 702 0 R 703 0 R 704 0 R 705 0 R
706 0 R 707 0 R 708 0 R 709 0 R 710 0 R 711 0 R 712 0 R 713 0 R 714 0 R 715 0 R
716 0 R 717 0 R 718 0 R 719 0 R 720 0 R 721 0 R 722 0 R 723 0 R 724 0 R 725 0 R
726 0 R 727 0 R 728 0 R 729 0 R 730 0 R 731 0 R 732 0 R 733 0 R 734 0 R 735 0 R
736 0 R 737 0 R 738 0 R 739 0 R 740 0 R 741 0 R 742 0 R 743 0 R 744 0 R 745 0 R
746 0 R 747 0 R 748 0 R 749 0 R 750 0 R 751 0 R 752 0 R 753 0 R 754 0 R 755 0 R
756 0 R 757 0 R 758 0 R 759 0 R 760 0 R 761 0 R 762 0 R 763 0 R 764 0 R 765 0 R
766 0 R 767 0 R 768 0 R 769 0 R]
]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/P 3 0 R
/S /Part
/Type /StructElem
/K [770 0 R 125 0 R 771 0 R 772 0 R 773 0 R 774 0 R 775 0 R 776 0 R 777 0 R 778 0 R
779 0 R 780 0 R 49 0 R 781 0 R 782 0 R 783 0 R 784 0 R 785 0 R 786 0 R 787 0 R
788 0 R 789 0 R 790 0 R 791 0 R 792 0 R 793 0 R 794 0 R 795 0 R 796 0 R 797 0 R
798 0 R 799 0 R 800 0 R 801 0 R 802 0 R 803 0 R 804 0 R 805 0 R 806 0 R 807 0 R
808 0 R 809 0 R 810 0 R 811 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 812 0 R 813 0 R 525 0 R
814 0 R 815 0 R 816 0 R 817 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Names [ [6 0 R /Fit ]
]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Length 44341
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 366
/Height 366
/ColorSpace /DeviceRGB
/BitsPerComponent 8
/Interpolate false
/SMask 818 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
k阬惟譓繣汁薶墨Gv/r4 O2aBw玪醪`Wh>嘌5g批K錩=浒3Y;Ep5辝O)錭Al/}捙1rW仐.Ml.钫刾X蜩e:罡▁譓6炷T旳遳c3g-2蟾 K蹛B2A褅i蜲F|湒?5葧煕刯}郒z嚎乔fa"qzr荟:痜嫍εT V糡cu桯銱踅炳&簥墓嚳`緖T-z"誥^E#"r 锟bb澱論J9ZL%L稘|Z7ゆz幭祅礝篊R$sE}tm- ;6jn7rpu|豝魭馐兰玾>G疲闿篟龂c0Y>V<鈑劐I? 蛠dg兖*繩.傰_O]兵 -β魂茁4#W/蓹贛覵@dv!j泰9:cgXwd糊r眇-哋.6*(龙癎缳gРw呢菍g/$+b>捧e'悞{蔡bEK班{DIL檚虆怔芵(l呆 奒泔跗蝓wj狼,R",I;> 钯驠<玊匰H0叅B4曁倍荽|束矽誄F*J閲峕'弗'豯!儧簘受 n奲:未竳肔-麗G1o般
v}1I澹垽.ce冹餟 屪b蟑6:埠〔埞菫,P謯鶣P幄枬Mx柖E;蟁疩槛!F<袚iO榮您oF,> A+瓈锨F-姥寓6侍:k%緩C=捆檼婘}"轿
I;\搰,锨 58餙.嚕齗8崗烣婬璫蕀箛箛输歓凶jRz$亙{鮈9\婻}杨8麀QX^R堢&2J8戤\籹釉漃賮暸鼫僥肜-u|5?H柠/籹
,Rdi侠昱P}i骻F/'祷rO斆/F+$眕篙s 仙鳤+C0旱顮3c97:R趕蒫N'搓烽鈨は&R鬐%鮶[Z_]<;堘撔迚q1
繉絍矨5硃啦M譁9驄线 願乬椑问;^!桷h"
/岸@|-+{#奰吰罍訁笿t砭y<隈*嫥挃彬鹯伥鰹佡瓫烱诋嘇胟k!咊 ]鰷OlD:誾 勰8[\C?r廢6(蚬詢)4瞐1Qk浬&L7Q.欁觼iP獾")C;:!O9姞靤铮劌砱%\ ;N ?z]痶m
喷蕷暵+-1婫Gw丕
啺Z舳<
询?0瓃_i◇=Mzl!ah)3 辐41滧蹩3:缎N鑷埡id內热 溎(#譅Q-
V8bf未
璓脧:脛蛼粩硩b誸秶爰蠴s儸r禸枪礘闿 cv櫱Hdǖ.闬*麐2:悪*鄥 C噸ま%p倊HSo 涻譒朱1蓣牡|圶3唻L毁8`8熓03顠菝縞F逰6琗o鄨il鼹^6妦仐,畊磲N它夬幐梇41斛T5农鈐Y孍u緖t牂P 鎜锴豶_+:;hさr飉挠揯^騌7.dHz缂P,聸G潣輪2炏靭P菆Uz{蚺kN:譚哅尥/$,x瞗L9⒇E3r饀~/涤蟮辔[睞 <"pQ缹閆焲╚蕪HC>"l飥v碸隨薤-S$哃-(k;崊岇嫕睈`檋XxX~n 'aT(05'窸L(鸚GaK%S&炑.嚲;g,忝
纋z鋪翈荮v揩_悟癅6Cb'/q /
!/>jm瑗?Y饶+鉀淖P4LC檉|+y 鴒籴4y nbh鎴"_J=灆Jv=M剡亓jzv,X亦煤聈潗mt擉幙涥僯瘋m飆綉*愞g廛嘂夠33涮誥胘皪决緽2x竻减5,汳Od忴琺xR赲)/.9妠v_躷g哛疾,秖狕裫y雤D 疣丌hq-濐X糟@﹄吺窀捹@砒质q湗Ae-P2eV珘
硜!较O湯迫>#hG1_敂惾H纴艪`r蚶K璖粍S闠rjA嬡鋟芃5(跲魦镚!燻f_甡;跥啚"D级侮脮B!呛権沊9拪g钎X擆$蘒aIV灎羗il)`l妮▁1(玢f濍RB痬2傭湪芪wfM$G7吱躹Sk.嬜歏d;珝鬪372麿脶
稣缻驣梧単 u!蔉[/;C彿朅俳A劭p;
吓2↖E|v<錅h筱]:吝_^Z@ hG滷镰 =I啊r$稉騔銘卧辬#褋窭?i粆0lu2,`$Йp /
F}#绺癫-絓|鍍.义;s|sZ辢璂 0钚諱s鯲ズ迩&o舞Q芽桸踕A1O鹍计uNU倿1》W釗寨mA1園n擝 響伄蔆o /qw烮流5仟堺92窑躞裄胃cB惾鮌=Z CzA01飭店≤!(衭7磯籧Y诉"‵>](=!74
篬 漘牝-G@8.洿l3F苓ㄊ潄秗譌7潠窣*洮~醛H昝DGs經6
纄彥憫P(〔{翏f暧0k&{;>wJY/i甑I肗蹼肔A銿陁堮齿靫&酨噒x=;N(樳境橹_竜+T橾.缉H7abl5d朧霴{%N鑂 yJ鲷穃d腜n瘍雚D+:rVd,t2=E檿诉赌?檶荗k蛘liR緟pH]x 趐)L菣諀y匡揔亲8鎽X 諵駅9芖i綴蔻<瑧螁$.H %]6+9d剱x>惪郾W垘Y8W}P5芕叴哷6b避兎0囶
, vBK鼯S婇